Alma M50 er rigtigt godt udstyret, uden budgettet løber løbsk, så vi mener det er det perfekte sted at starte hvis det skal være din 1. seriøse carbon hardtail MTB. Du får for det første Shimanos lækre nye 1x12 speed Shimano SLX gear gruppe og Rockshoxs Judy Silver forgaffel som virkelig har en lækker affjedring, Mach1 Traxx hjulsættet er også et super no-name sæt, der kan klare ALT, et virkelig kvalitets hjulsæt - Alle komponenterne er Alma Carbon Rammen værdig og de skaber tilsammen en rigtig lækker Hardtailer.
Alma M50 er en seriøs MTB - Det er kvalitet fra inderst til yderst, top til tå, hele vejen igennem - Vi får feedback fra kunder der gang på gang kommer med begejstring over hvor lækker Alma'en er, vi håber du har lyst til at være en af dem!
Specifikationer for Orbea Alma M50 2020 Model:
Ramme | Orbea Alma Carbon OMP Boost Press Fit Taper |
Forgaffel | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost |
Kranksæt | Shimano MT610 32t |
Styr | OC1 Flat 31.8mm 740mm |
Skiftere | Shimano SLX M7100 |
Bremser | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
Bagskifter | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
Kasette | Shimano SLX M7100 10-51t 12-Speed |
Kæde | Shimano HG601-11 |
Hjul | Mach1 Klixx 23c Tubeless Ready |
Dæk | Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual |
Sadelpind | Alloy forge head 27.2 Offset 0 |
Sadel | Selle Royal Seta Sport |
Orbea Alma M50 Geometri

Størrelse | 27,5-S | 29-S | 27,5-M | 29-M | 29-L | 29-XL |
---|
1 - Seat Tube (C-T) | 400 | 400 | 445 | 445 | 483 | 533 |
---|
2 - Top Tube (EFF) | 550 | 557 | 582 | 588 | 616 | 640 |
---|
3 - Head Tube | 105 | 95 | 115 | 105 | 115 | 130 |
---|
4 - Chainstay | 425 | 436 | 425 | 436 | 436 | 436 |
---|
5 - BB Height | 312 | 309 | 312 | 309 | 309 | 309 |
---|
6 - BB Drop | 43 | 61 | 43 | 61 | 61 | 61 |
---|
7 - Wheelbase | 1045 | 1073 | 1078 | 1092 | 1121 | 1146 |
---|
8 - Head Angle | 69 | | 69 | 69 | 69 | 69 |
---|
9 - Seat Angle | 73,5º |
---|
10 - Standover | 716 | 715 | 735 | 735 | 741 | 802 |
---|
11 - Reach | 380 | 380 | 409 | 409 | 435 | 455 |
---|
12 - Stack | 581 | 600 | 590 | 609 | 618 | 632 |
---|
13 - Fork Length | 487,7 | 500,8 | 487,7 | 500,8 | 500,8 | 500,8 |
---|
Rake | 44 |
---|
Længde for Krankarm, Frempind og Styr på Orbea Alma M50
Størrelse | krankarm længde | Frempind længde | Styr Længde |
---|
S-27 | 170 | 70 | 720 |
S-29 | 170 | 70 | 720 |
M-27 | 175 | 70 | 720 |
M-29 | 175 | 70 | 720 |
L-29 | 175 | 90 | 720 |
XL-29 | 175 | 110 | 720 |
* Styrmål er målt midt-midt
Find ud af hvilken størrelse Alma M50 der passer dig - se nedenfor
Højde( cm ) | Størrelse |
---|
155-170 | S-27.5 |
155-170 | S-29 |
165-180 | M-27.5 |
165-180 | M-29 |
178-190 | L-29 |
185-198 | XL-29 |
* ca. mål